Marthinsen Genealogy Site - UNDER NEDBYGGING
I have established a new TNG site which is under construction: www.oddmarthinsen-slekt.no/tng/
Beskrivelse | Størrelser |
---|---|
Antall personer | 10,570 |
Antall menn | 5,486 (51.9%) |
Antall kvinner | 5,073 (47.99%) |
Antall ukjent kjønn | 11 (0.1%) |
Antall nålevende | 2,747 |
Antall familier | 3,629 |
Antall unike etternavn | 1,993 |
Antall Bilder | 257 |
Antall Dokumenter | 73 |
Antall Gravsteiner | 13 |
Antall Historier | 3 |
Antall Opptak | 0 |
Antall Videoer | 0 |
Antall kilder | 13 |
Gjennomsnittlig levetid1 | 63 år, 13 dager |
Tidligste fødselsdato (Halvdan "den Svarte" Gudrødsson) | Ca 820 |
Lengstlevende1 | Alder |
---|---|
Ella Rebecka Mattson | 104 år 29 dager |
Johanna Hansdotter | 102 år |
Marthe Marie Eliassen | 101 år |
Ã…got Elvira Pedersen | 99 år |
Thomas Brock-Smith | 98 år 178 dager |
Borghild Skivdal | 98 år 156 dager |
KÃ¥re Olavesen | 98 år 77 dager |
Helene Larsdatter | 98 år |
Aile Johansdatter Sarre | 98 år |
Ole Severin Syversen | 98 år |
1 | Aldersrelaterte beregninger er basert på personer registrert med fødselsdato og dato for død. Grunnet felter med ukomplette datoer (f.eks, dødsdato skrevet som "1945" eller "Før 1860"), kan disse beregningene ikke være 100% nøyaktige. |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.